As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno da cinturaContorno do quadrilComprimento da cintura ao tornozelo
363668 - 73 cm92 cm102
383873 - 78 cm98 cm103
404078 - 83 cm104 cm104
424283 - 88 cm108 cm105
444488 - 93 cm112 cm106
464693 - 98 cm116 cm107
484898 - 103 cm120 cm108
5050103 - 108 cm124 cm109
5252108 - 113 cm128 cm110
5454113 - 118 cm132 cm111

Como tirar suas medidas corporais

Contorno da cintura
Contorno da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Contorno do quadril
Contorno do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.
Comprimento da cintura ao tornozelo
Comprimento da cintura ao tornozelo
Meça a distância em linha reta desde a cintura até o tornozelo.